孔雀蓝轩

莫干山路822号

基本信息

所属区域
拱墅区
建筑年代
2017
总栋数
16
总户数
1428
车位数
1327
绿化率
25%
面积范围
272-483 sqm m²
房型
5-7 brs
开发商
杭州恺筑融信房地产开发有限公司

小区介绍

小区规划有4幢住宅房源及3幢商办房源。其中4幢住宅底部均设有架空层,1号楼和对向3号办公楼之间设计有景观连廊,1号楼与7号楼,6号楼与5号楼可无缝联通。地块内部设计有双景观水池和中央绿地,景观效果较为优秀。但不足之处是居住氛围不纯粹,楼间距不足,每家每户隐私性有影响。

位置与交通

附近地铁站

站点名称 线路 距离 步行时间
花园岗地铁站B口 10号线 472 m ≈ 5分钟
花园岗地铁站A口 10号线 522 m ≈ 6分钟
花园岗地铁站C口 10号线 542 m ≈ 6分钟
花园岗地铁站E口 10号线 596 m ≈ 7分钟
花园岗(地铁站) 10号线 680 m ≈ 8分钟
花园岗地铁站D1口 10号线 682 m ≈ 8分钟
花园岗地铁站D2口 10号线 706 m ≈ 8分钟
花园岗地铁站D3口 10号线 735 m ≈ 9分钟
花园岗地铁站D5口 10号线 816 m ≈ 10分钟
花园岗地铁站D4口 10号线 885 m ≈ 11分钟
虾龙圩地铁站A口 2号线 1168 m ≈ 14分钟
渡驾桥地铁站C口 10号线 1210 m ≈ 15分钟
虾龙圩地铁站B口 2号线 1221 m ≈ 15分钟
虾龙圩(地铁站) 2号线 1230 m ≈ 15分钟
三墩地铁站D口 2号线 1231 m ≈ 15分钟
虾龙圩地铁站D口 2号线 1251 m ≈ 15分钟
渡驾桥(地铁站) 10号线 1269 m ≈ 15分钟
三墩地铁站C口 2号线 1271 m ≈ 15分钟
三墩(地铁站) 2号线 1294 m ≈ 16分钟
虾龙圩地铁站C口 2号线 1302 m ≈ 16分钟

在租房源