西溪蝶园

紫霞街333号

基本信息

所属区域
西湖区
商圈
西溪
建筑年代
2010
总栋数
29
总户数
2368
车位数
1550
物业费
¥2.3/m²
物业公司
上海万科物业服务有限公司杭州分公司
绿化率
30%
面积范围
272-483 sqm m²
房型
5-7 brs
开发商
杭州万坤置业有限公司

小区介绍

小区规划有4幢住宅房源及3幢商办房源。其中4幢住宅底部均设有架空层,1号楼和对向3号办公楼之间设计有景观连廊,1号楼与7号楼,6号楼与5号楼可无缝联通。地块内部设计有双景观水池和中央绿地,景观效果较为优秀。但不足之处是居住氛围不纯粹,楼间距不足,每家每户隐私性有影响。

位置与交通

附近地铁站

站点名称 线路 距离 步行时间
蒋村地铁站C1B口 5号线 523 m ≈ 6分钟
蒋村地铁站C1A口 5号线 539 m ≈ 6分钟
蒋村地铁站C3口 5号线 563 m ≈ 7分钟
蒋村(地铁站) 5号线 598 m ≈ 7分钟
蒋村地铁站出入口 5号线 604 m ≈ 7分钟
蒋村地铁站D口 5号线 607 m ≈ 7分钟
蒋村地铁站出入口 5号线 629 m ≈ 7分钟
蒋村地铁站C2口 5号线 633 m ≈ 7分钟
蒋村地铁站B口 5号线 660 m ≈ 8分钟
蒋村地铁站E口 5号线 683 m ≈ 8分钟
蒋村地铁站A1口 5号线 734 m ≈ 9分钟
蒋村地铁站A2口 5号线 758 m ≈ 9分钟
西溪湿地北地铁站C口 19号线 1007 m ≈ 12分钟
西溪湿地北(地铁站) 19号线 1098 m ≈ 13分钟
西溪湿地北地铁站A口 19号线 1109 m ≈ 13分钟
西溪湿地北地铁站D口 19号线 1174 m ≈ 14分钟
西溪湿地北地铁站E1口 19号线 1186 m ≈ 14分钟
西溪湿地北地铁站E2口 19号线 1224 m ≈ 15分钟
浙大紫金港地铁站B1口 5号线 1227 m ≈ 15分钟
浙大紫金港地铁站出入口 5号线 1249 m ≈ 15分钟

在租房源